Para asegurarnos de que encuentres el ajuste perfecto, te presentamos nuestra guía de medidas, la cual empleamos para la elaboración de nuestros modelos. Con estas referencias, podrás seleccionar la talla ideal y disfrutar de prendas que se adaptan a tu estilo y figura.
![]() |
Las medidas presentadas se utilizan para la elaboración de todos nuestros modelos de Guayabera, Guayamisa, Regía, Filipina y Camisa, disponibles en tallas tanto para niños como para adultos.
Talla | Pecho | Cuello | Manga | Largo | Cintura |
---|---|---|---|---|---|
2 (2T) | 33-35 | 29-31 | 11/30 | 41-43 | 30-33 |
4 (4T) | 33-35 | 29-31 | 12/34 | 44-46 | 30-33 |
6 (XS/6) | 36-38 | 32-34 | 16/36 | 47-49 | 34-36 |
8 (S/8) | 36-38 | 32-34 | 18/38 | 50-52 | 34-36 |
10 (M/10) | 39-42 | 35-37 | 18/44 | 53-55 | 37-39 |
12 (M/12) | 43-45 | 35-37 | 20/48 | 56-58 | 37-39 |
14 (M/14) | 43-45 | 38-40 | 20/50 | 59-61 | 40-42 |
16 (L/16) | 46-48 | 38-40 | 22/50 | 62-64 | 43-45 |
18 (L/18) | 49-51 | 38-40 | 22/52 | 65-67 | 46-48 |
Talla | Pecho | Cuello | Manga | Largo | Cintura |
---|---|---|---|---|---|
32 (XXS) | 50-53 | 40-42 | 22/60 | 68-72 | 47-50 |
34 (XS) | 50-53 | 40-42 | 22/60 | 68-72 | 47-50 |
36 (S) | 54-57 | 43-45 | 24/62 | 68-72 | 51-54 |
38 (M) | 54-57 | 43-45 | 24/64 | 73-77 | 51-54 |
40 (L) | 58-61 | 46-48 | 26/66 | 73-77 | 55-58 |
42 (XL) | 62-65 | 49-52 | 26/68 | 73-77 | 59-62 |
44 (XXL) | 66-69 | 49-52 | 28/68 | 78-82 | 53-66 |
46 (3XL) | 70-73 | 49-52 | 28/70 | 78-82 | 67-70 |
48 (4XL) | 74-77 | 53-55 | 28/70 | 83-87 | 71-74 |
50(5XL) | 78-82 | 53-55 | 30/72 | 83-87 | 75-78 |
52(6XL) | 83-87 | 56-58 | 32/72 | 88-92 | 79-83 |
Importante: Las medidas mostradas para la manga se dividen en manga corta/manga larga, y todos los valores expresados en las tablas anteriores están medidos en centímetros (CM).
![]() |
Las medidas presentadas son las que empleamos para la confección de todos nuestros modelos de vestidos, disponibles únicamente para adultos.
Talla | Busto | Cadera | Sisa | Largo | Cintura |
---|---|---|---|---|---|
28 (4XS) | 41-44 | 38-40 | 17-19 | 83-85 | 46-48 |
30 (3XS) | 45-48 | 41-43 | 20-22 | 86-88 | 49-51 |
32 (XXS) | 45-48 | 41-43 | 20-22 | 89-92 | 52-54 |
34 (XS) | 49-52 | 44-46 | 23-25 | 89-92 | 55-57 |
36 (S) | 49-52 | 47-49 | 26-28 | 93-96 | 58-60 |
38 (M) | 53-57 | 50-52 | 26-28 | 93-96 | 61-64 |
40 (L) | 53-57 | 53-55 | 29-31 | 97-99 | 61-64 |
Importante: todos los valores expresados en las tablas anteriores están medidos en centímetros (CM).